| 攻略MENU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラクエ8攻略.comTOPへ | ページトップへ | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 町・小屋など | 城 | ダンジョン・その他 |
| 町 |
|---|
| トラペッタ | |||
|---|---|---|---|
| 宿(一人3G)・教会・道具屋・武器屋・防具屋・酒場・井戸 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| 布の服 | 布で出来た服 | 30 | 15 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| ひのきのぼう | ひのきで出来た、ただのぼう | 10 | 5 |
| こんぼう | かしの木で出来た、ごついぼう | 110 | 55 |
| 大きづち | おきなハンマー | 240 | 120 |
| どうのつるぎ | 銅で出来た一般的な剣 | 270 | 135 |
| ブーメラン | 敵全体を攻撃できる | 420 | 210 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| とうぞくのこしのみ | ヤンガスが好きなこしのみ? | 35 | 18 |
| たびびとの服 | 旅に出る前に購入しよう | 70 | 35 |
| 皮のよろい | 皮で出来た鎧 | 180 | 90 |
| 皮の盾 | 皮で出来た盾 | 70 | 35 |
| 皮のぼうし | 皮で出来たぼうし | 65 | 33 |
| 取得アイテム(全28)+本2冊 | |||
|---|---|---|---|
| 宿屋1F・ふくろ=3G | 宿屋向かえの民家・タル=5G | 武器屋・宝箱=ひのきのぼう | ルネイロ家・1Fタンス=4G |
| 宿屋2F・ふくろ=毒消し草 | 宿屋向かえの民家・タンス=毒消し | 武器屋・宝箱=ダガーナイフ | ┣タル=7G |
| 宿屋2F・ふくろ=薬草 | 教会・厨房・つぼ=やくそう | 武器屋隣の家の外のタル=2G | 本棚「モンスター生態学」 |
| 宿屋2F・宝箱=キメラの翼 | 教会・タンス=おなべのふた | ┣外・タル=やくそう | 宿屋本棚「季刊・冒険大王」 |
| 宿屋2F・タンス=せいすい | 教会裏のつぼ=まもりのたね | ┗家の中・タンス=20G | |
| 宿屋2F・タンス=布の服 | 教会・宝箱=ちいさなメダル | 酒場・カウンター奥・タル=10G | |
| 宿屋2F・タンス=ひのきのぼう | ルネイロ家隣の家・タンス=布の服 | 酒場・タル=どくけし草 | |
| 宿屋外のタル=4G | 井戸=皮の盾 | 酒場裏口の前のつぼ=毒消し草 | |
| リーザス村 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(一人4G)・教会・武器屋・防具屋・井戸・グランバートル家 | |||
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| こんぼう | かしの木で出来た、ごついぼう | 110 | 55 |
| 大きづち | おきなハンマー | 240 | 120 |
| どうのつるぎ | 銅で出来た一般的な剣 | 270 | 135 |
| ブーメラン | 敵全体を攻撃できる | 420 | 210 |
| 石のオノ | 石で出来た斧 | 550 | 275 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| 皮のこしまき | 皮で出来たこしまき | 220 | 110 |
| うろこのよろい | 硬いうろこで出来た鎧 | 350 | 175 |
| うろこの盾 | 硬いうろこで出来た盾 | 180 | 90 |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| 取得アイテム(全11個)+本3冊 | |||
|---|---|---|---|
| 畑隣の家・タンス=11G | ゼシカの家・厨房のつぼ=普通のチーズ | 宿屋・本棚「季刊・冒険大王」 | ゼシカの家・3F・タル=まんげつ草 |
| 畑隣の家・つぼ=やくそう | ┗=5G | ゼシカの家・2Fタンス=旅人の服 | ゼシカの部屋・二階タンス=ゼシカの普段着 |
| 宿屋隣の家・タンス=キメラの翼 | ゼシカの家・2F本棚=「世界チーズカタログ」 | ┣3F・タル=ふしぎな木の実 | |
| 宿屋隣の家外・つぼ=せいすい | ┗「アルバート家の由来を語る書物」 | ┗3F・タル=18G | |
| ポルトリンク | |||
|---|---|---|---|
| 宿(一人5G)・教会・道具屋・武具屋・井戸・港 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| 石のオノ | 石で出来た斧 | 550 | 275 |
| 鉄のやり | 鉄製の一般的なヤリ | 750 | 375 |
| 鉄のかま | 鉄製の一般的な鎌 | 910 | 455 |
| 皮のこしまき | 皮で出来たこしまき | 220 | 110 |
| うろこのよろい | 硬いうろこで出来た鎧 | 350 | 175 |
| うろこの盾 | 硬いうろこで出来た盾 | 180 | 90 |
| 取得アイテム(14個+本2冊) | ||
|---|---|---|
| タル=キメラのつばさ | 船・タル=どくけし草 | 船・つぼ=12G |
| タル=やくそう | 船・タル=おなべのふた | 船・つぼ=やくそう |
| つぼ=かしこさのたね | 船・タル=やくそう | 船・つぼ=すばやさのたね |
| スキル占いの裏のタル=17G | 船・タル=命の木の実 | 船・つぼ=10G |
| 宿屋・タンス=せいすい | 船・宝箱=ブロンズナイフ | |
| 宿屋・本棚「地上の船」 | 船・本棚=定期船船乗りの日記 | |
| 船着き場 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人6G)・教会・道具屋・武器屋・防具屋・港 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| ブロンズナイフ | 青銅で出来た小型ナイフ | 150 | 75 |
| いばらのムチ | 1グループを攻撃できる、トゲx2ムチ | 350 | 175 |
| 鉄のヤリ | 鉄で出来た一般的なヤリ | 750 | 375 |
| 鉄のかま | 草刈用の普通のかま | 910 | 455 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| うろこのよろい | 硬いうろこで出来た鎧 | 350 | 175 |
| 絹のローブ | 絹で出来たローブ | 420 | 210 |
| くさりかたびら | 鎖を編みこんだ鎧 | 500 | 250 |
| うろこの盾 | 硬いうろこで出来た盾 | 180 | 90 |
| とんがりぼうし | とんがっているぼうし | 70 | 35 |
| 取得アイテム(12個+本2冊) | |||
|---|---|---|---|
| 道具屋・タル=8G | 防具屋・つぼ=皮のこしまき | 道具屋2・宝箱=小さなメダル | 本棚「初級薬草学」 |
| 道具屋・タル=やくそう | 防具屋・タル=キメラのつばさ | 道具屋2・タル=まもりのたね | 本棚「船の友」 |
| 武器屋・タル=どくけし草 | 道具屋2・宝箱=ブーメラン | 道具屋2・つぼ=やくそう | |
| 武器屋・つぼ=こんぼう | 道具屋2・宝箱=200G | 宿屋・タンス=ふしぎな木の実 | |
| ドニの町 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人8G)・教会・よろず屋・武器屋・酒場 | |||
| よろず屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| くさりかたびら | 鎖を編みこんだ鎧 | 500 | 250 |
| ターバン | 長い布を巻いたかぶりもの | 410 | 205 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| レイピア | 細く軽い剣 | 300 | 150 |
| いばらのムチ | 1グループを攻撃できる、トゲx2ムチ | 350 | 175 |
| まどうしの杖 | 道具として使えば「メラ」の効果 | 1300 | 650 |
| ロングスピア | リーチの長いヤリ | 1700 | 850 |
| 大かなずち | 鉄でできた巨大ハンマー | 1700 | 1000 |
| 取得アイテム(全2個) | |||
|---|---|---|---|
| 酒場・タル=小さなメダル | 酒場・タル=6G | ||
| 川沿いの教会 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(10G寄付)・教会 | |||
| 初回ただで休めて、ククールの回想シーンがある。 | |||
| 取得アイテム(1個) | |||
|---|---|---|---|
| タンス=ふしぎな木の実 |
| キラのおばあさんの家 | |||
|---|---|---|---|
| 取得アイテム | |||
| タル=小さなメダル | タンス=絹のローブ | ||
| バトルロード格闘場 | |||
|---|---|---|---|
| 教会・格闘場 |
| 取得アイテム | |||
|---|---|---|---|
| ランクA=英雄のヤリ | ランクB=斬魔刀 | ランクC=聖者の灰 | ランクD=ごうけつのうでわ |
| ランクE=理性のリング | ランクF=バニースーツ | ランクG=ちからの指輪 | ランクS=ドラゴンローブ |
| パルミド | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人12G)・教会・道具屋・武器屋・防具屋・井戸・酒場1・酒場2・闇商人の店 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| アモールの水 | HP60〜回復 | 120 | 60 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| どくがのナイフ | 斬りつけた敵をたまにマヒさせるナイフ | 950 | 475 |
| クロスボウ | 扱いやすい人気の弓 | 1700 | 850 |
| はがねのつるぎ | はがねをきたえた、本格的なつるぎ | 2000 | 1000 |
| 鉄のオノ | 鉄製のオノ | 2600 | 1300 |
| ホーリーランス | 聖なる力を宿したヤリ | 2700 | 1350 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| せいどうのよろい | 青銅で出来たよろい | 840 | 420 |
| レザーマント | どうぶつの皮で出来たマント | 1100 | 550 |
| おどりこの服 | ちょっぴりセクシーな服 | 1300 | 650 |
| 鉄の盾 | 鉄で出来たたて | 720 | 360 |
| 鉄のかぶと | 鉄で出来たかぶと | 1100 | 550 |
| 取得アイテム(全27個+本4冊) | |||
|---|---|---|---|
| 奥の酒場・タル=おいしいミルク | 闇商人の北の家・タル=小さなメダル | 武器屋・タンス=くさりかたびら | 東の階段から上の2F・テント・ふくろ=ステテコパンツ |
| 宿屋2F・タンス=35G | 町北東の建物・タンス=まほうのせいすい | 井戸・つぼ=小さなメダル | ┗つぼ=小さなメダル |
| 宿屋2F外・タル=あかいカビ | 教会前の通路のつぼ=うしのふん | 井戸・つぼ=アモールの水 | 情報屋の家・つぼ=30G |
| 占い師の家・本棚「占い師入門」 | 泥棒が逃げた小屋・タンス=うさぎのしっぽ | 東側の集合建物・タル=命の木の実 | かしこさの種 |
| 手前の酒場・タル=みず草のカビ | ┣つぼ=レンネットの粉 | ┣タンス=せいすい | 本棚「パルミドの歩き方」 |
| 闇商人の店・タンス=小さなメダル | ┗つぼ=12G | ┣本棚「あこがれのバニー日記」 | 本棚「ふしぎな泉」 |
| 手前の酒場前のタル=26G | 道具屋・ふくろ=小さなメダル | カギ付きの部屋・宝=ミミック | カギ付きの部屋・宝=小さなメダル |
| 闇商人の北の家・ふくろ=ちからのたね | 道具屋の隣の家・本棚「犯罪者入門 絶対成功する100の手口」 | カギ付きの部屋・宝=力の盾 | |
| ゲルダのアジト | |||
|---|---|---|---|
| 家・馬小屋 |
| 取得アイテム(全7個+本1冊) | |||
|---|---|---|---|
| 馬小屋・タル=小さなメダル | 家・タンス=ヘアバンド | 宝箱=すばやさの種 | 宝箱=はがねのムチ |
| 家・つぼ=小さなメダル | 本棚「月刊セレブレティー 世界の宝石特集号」 | 宝箱=ガーターベルト | |
| 荒野の山小屋 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人4G)・井戸 |
| 取得アイテム | |||
|---|---|---|---|
| つぼ=小さなメダル | 井戸=スライムのかんむり | ||
| トロデーン城西の教会 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人4G)・井戸 |
| 取得アイテム() | |||
|---|---|---|---|
| 聖地ゴルド | |||
|---|---|---|---|
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| 金のロザリオ | 500 | 250 | |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| やいばのブーメラン | 刃の付いたブーメラン | 1360 | |
| チェーンクロス | くさりのムチ | 2200 | |
| はがねのかま | はがねで出来た鎌 | 3700 | |
| まどろみの剣 | 攻撃時たまに敵を眠らせる | 4700 | |
| 聖銀のレイピア | 銀で作ったレイピア | 6600 | |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| 取得アイテム(全10個+本3冊) | |||
|---|---|---|---|
| 防具屋中・タル=まんげつ草 | 東側の建物・ふくろ=80G | 西側の建物・つぼ=キメラのつばさ | 本棚「聖地ゴルド信仰と奇跡」 |
| 防具屋中・宝箱=スキルの種 | 西側の建物・タル=せいすい | 西側の建物2F・ふくろ=インテリメガネ | 本棚「聖なるお守り」 |
| 防具屋中・ふくろ=辛口チーズ | 西側の建物・つぼ=16G | 西側の建物・本棚「女神像の起源のの研究」 | |
| 宿屋・タル=ふしぎな木の実 | 示教の家・タンス=金のロザリオ | ||
| サヴェッラ大聖堂 | |||
|---|---|---|---|
| 法王の館・道具屋・武器屋・防具屋 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| まんげつ草 | 仲間全員のマヒを治す | 30 | 15 |
| 金のロザリオ | かしこさ+5 | 500 | 250 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| はがねのかま | はがねで出来た鎌 | 3700 | 1850 |
| イーグルダガー | 鷹の口ばしのように鋭い短剣 | 3900 | 1950 |
| パルチザン | 斬ることも出来る大型のヤリ | 4400 | 2200 |
| 聖銀のレイピア | 銀で作ったレイピア | 6600 | 3300 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| はがねのよろい | 鋼鉄の鎧 | 2300 | 1150 |
| シルバーメイル | 銀で出来た鎧 | 4300 | 2150 |
| まほうの法衣 | 呪文ダメージ2/3に軽減 | 4400 | 2200 |
| はがねの盾 | 鋼鉄の盾 | 2500 | 1250 |
| てっかめん | 鉄の仮面 | 3500 | 1750 |
| 取得アイテム(全2個) | |||
|---|---|---|---|
| 防具屋・宝箱=小さなメダル | 宝箱=かしこさのたね | ||
| 法王の館 | |||
|---|---|---|---|
| 1F/2F |
| 取得アイテム() | |||
|---|---|---|---|
| 1F・つぼ=小さなメダル | 1F・タル=命の木の実 | 1F・タンス=賢者のローブ | 2F・タンス=小さなメダル |
| 海辺の教会 | |||
|---|---|---|---|
| 教会 |
| 取得アイテム | |||
|---|---|---|---|
| タンス=小さなメダル |
| ベルガラック | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人4G)・教会・道具屋・武具屋・井戸・酒場・カジノ | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| まんげつ草 | 仲間全員のマヒを治す | 30 | 15 |
| アモールの水 | HP60〜回復 | 120 | 60 |
| 武具屋 | 買価G | 売価G | |
| どくばり | 急所に当たれば一撃必殺 | 1900 | 950 |
| はがねのかま | はがねで出来たかま | 3700 | 1650 |
| おどりこのふ服 | ちょっぴりセクシーな服 | 1300 | 650 |
| 鉄のよろい | 鉄で出来た鎧 | 1800 | 900 |
| ライトシールド | 軽くて使いやすいく全員装備可能 | 2250 | 1125 |
| サンゴのかみかざり | サンゴを加工して作った髪飾り | 950 | 475 |
| 取得アイテム(全22個+本3冊) | |||
|---|---|---|---|
| 武器屋の隣のタル=72G | 西側の民家・タンス=小さなメダル | レストラン・タル=冷たいチーズ | ギャリング邸・タル=まほうのせいすい |
| ギャリング邸裏の小屋のタル=小さなメダル | 西側の民家・タル=上やくそう | 酒場のタル=アモールの水 | ギャリング邸・タル=レンネットの粉 |
| ギャリング邸裏の小屋外のタル=小さなメダル | 西側の民家・本棚「魔法のチーズ」 | 酒場のタル=小さなメダル | ギャリング邸・タンス=小さなメダル |
| 武器屋の隣の家・タンス=力のタネ | 宿屋・タンス=小さなメダル | 舞台控え室・タンス=ガターベルト | ギャリング邸・タンス=金の指輪 |
| 武器屋の隣の家・本棚「暗殺者の心得」 | 宿屋・本棚「ベルガラックんの歩き方」 | 舞台控え室・タンス=うさぎのしっぽ | ギャリング邸・タンス=スパンコールドレス |
| 教会の前のつぼ=守りのタネ | 銀行・宝箱=守りのルビー | 宿屋2F・タンス=おどりこの服 | ギャリング邸・つぼ=おいしいミルク |
| ギャリング邸・つぼ=賢さの種 | |||
| ラパンハウス | |||
|---|---|---|---|
| 屋敷 | |||
| 取得アイテム | |||
| パウムレンのすず |
| 不思議な泉 | |||
|---|---|---|---|
| 泉・近くの小屋 | |||
| 取得アイテム(全2個+本2冊) | |||
| つぼ=小さなメダル | 2Fタンス=スキルのタネ | 本棚「伝説の海賊と眠る秘宝」 | |
| 本棚「マジカルスカートせいほう」 | |||
| 砂漠の教会 | |||
|---|---|---|---|
| 宿・教会・よろず屋 | |||
| よろず屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| アモールの水 | HP60〜回復 | 120 | 60 |
| まどろみの剣 | 時々眠らせる剣・道具で「ラリホー」の効果 | 4700 | 3150 |
| 取得アイテム | |||
|---|---|---|---|
| リブルアーチ | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人10G)・教会・道具屋・武器屋・防具屋・酒場・ハワード邸 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| まんげつ草 | 仲間全員のマヒを治す | 30 | 15 |
| ばくだん岩のかけら | 投げつけて敵全体にダメージ | 450 | 225 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| ソードブレイカー | 切込みが入った短剣 | 5500 | 2750 |
| ツインスアロー | 2羽のツバメを模した形のブーメラン | 6800 | 3400 |
| バスターソード | 刀身の長い剛剣 | 8800 | 4400 |
| じごくのおおかま | たまにマヒさせる巨大のかま | 9500 | 4750 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| みかわしの服 | 攻撃を回避しやすい服 | 3000 | 1500 |
| まほうのよろい | 呪文ダメージを15P防ぐよろい | 6100 | 3050 |
| まほうのビキニ | 呪文ダメージを15P防ぐセクシービキニ | 13800 | 6900 |
| まほうの盾 | 呪文ダメージを15P防ぐ盾 | 5000 | 2500 |
| マジカルハット | マジカルじゃない帽子 | 2700 | 1350 |
| てっかめん | 鉄の仮面 | 3500 | 1750 |
| 取得アイテム(39個+本19冊) | |||
|---|---|---|---|
| 左の家・タル=ドラゴンのふん | 左の家・の上の家2F・つぼ=小さなメダル | 右側2Fの家・1F・タンス=うさぎのしっぽ | ハワード邸1F・つぼ=まほうのせいすい |
| 左の家・タル=レンネットの粉 | 左の家・の上の家2F・つぼ=230G | 右側2Fの家・本棚「職人の日記」 | ハワード邸1F・つぼ=万能薬 |
| 左の家・タル=おいしいミルク | 左の家・の上の家1F・タンス=竜のうろこ | 右側2Fの家・本棚「究極の指輪」 | ハワード邸・タンス=小さなメダル |
| 左の家・タンス=金のブレスレット | 左の家・の上の家1F・宝箱=おおきずち | 右側2Fの家・1F・タンス=どくがのナイフ | ハワード邸・タンス=まどうしの杖 |
| 本棚「武器の友・夏号」 | 左の家・の上の家・本棚「歌謡大全集」 | 右側2Fの家・1F・つぼ=レンネットの粉 | ハワード邸・宝箱=650G |
| 左の家・の上の家・つぼ=27G | 左の家・の上の家・本棚「竜の墓場」 | 右側2Fの家・本棚「よろい計画」 | ハワード邸・宝箱=まほうの法衣 |
| 左の家・の上の家・タンス=力の指輪 | 酒場・タル=まほうのせいすい | 右側2Fの家・本棚「風のまほう」 | ハワード邸・宝箱=小さなメダル |
| 本棚「神鳥の話」 | 酒場・タル=350G | 右側2Fの家・本棚「暗黒神の信仰」 | ハワード邸・本棚「魔法使いと杖」 |
| 本棚「ある老人の日記」 | 酒場・タル=アモールの水 | 右側民家・タル=岩塩 | ハワード邸・本棚「奇跡の触媒」 |
| 本棚「ごうけつ物語」 | 右側2Fの家・本棚「悪魔の誘惑」 | 右側民家・本棚「武器の友・秋号」 | 秘密の店・つぼ=おかしな薬 |
| 本棚「ステキなブレスレット」 | 右側2Fの家・タル=うしのふん | ハワード邸・本棚「ハワード一族の歴史・上巻」 | 道具屋・タル=26G |
| 左の家・の上の家2F・つぼ=命の木の実 | 右側2Fの家・つぼ=小さなメダル | ハワード邸・本棚「ハワード一族の歴史・下巻」 | 道具屋・宝箱=小さなメダル |
| 宿屋・タンス=力のたね | 武器屋・タル=岩塩 | 防具屋・上の部屋・つぼ=小さなメダル | 道具屋・宝箱=パワーベルト |
| 宿屋・タル=小さなメダル | 防具屋・タンス=みかわしの服 | ライドンの家・タンス=皮のドレス | 道具屋・宝箱=ふしぎな木の実 |
| 宿・本棚「本格!チーズレシピ」 | 防具屋・タル=小さなメダル | ||
| メディばあさんの家 | |||
|---|---|---|---|
| 家・馬小屋 | |||
| 取得アイテム | |||
| 馬小屋・タル=小さなメダル | つぼ=特やくそう | 本棚「最高の防寒具」 | |
| 家・タンス=小さなメダル | つぼ=特どくけし草 | ||
| オークニス | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人25G)・教会・道具屋・武器屋(夜)・防具屋・酒場 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| やくそう | HP30〜回復 | 8 | 4 |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| キメラのつばさ | 一度行った町などに行ける | 25 | 13 |
| アモールの水 | HP60〜回復 | 120 | 60 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| ツインスワロー | 2羽のツバメを模した形のブーメラン | 6800 | 3400 |
| キラーピアス | 2回攻撃できる短剣 | 7700 | 4400 |
| はがねのムチ | はがねのムチ | 8300 | 4300 |
| ドラゴンキラー | ドラゴン系の敵に効く剣 | 11000 | 6000 |
| キングアックス | 強さトップクラスのオノ | 17000 | 8500 |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| ビロードマント | ビロードで織られた丈夫なマント | 9400 | 5300 |
| ドラゴンメイル | 炎や吹雪に強い鎧 | 12000 | 6000 |
| ドラゴンシールド | 炎や吹雪に強いシールド | 6900 | 3450 |
| こおりの盾 | 道具で使うと吹雪系の攻撃に強くなる | 8500 | 4300 |
| アイアンヘッドギア | 鉄の板で補強したヘッドギア | 5500 | 2750 |
| 取得アイテム(13個+本) | |||
|---|---|---|---|
| 教会・本棚「かがやきの素材」 | 町長の家・タンス=こおりのチーズ | 地下・タル=ばくだん岩のかけら | 地下・武器屋・宝箱=やいばのブーメラン |
| 酒場・タル=アモールの水 | 地下・タル=守りのたね | 地下・道具屋・つぼ=キメラのつばさ | グラッドの家・つぼ=まほうのせいすい |
| 道具屋・つぼ=小さなメダル | 地下・学者の部屋・タンス=小さなメダル | 地下・道具屋・つぼ=守りのルビー | グラッドの家・つぼ=こうもりの羽 |
| 町長の家・つぼ=小さなメダル | 地下・本棚「オークニスの歩き方」 | 地下・武器屋・タル=小さなメダル | |
| 本棚「カビの研究」 | 本棚「薬草栽培の掟」 | ||
| レティシア(闇含む) | |||
|---|---|---|---|
| 宿(タダ)・教会・よろず屋 | |||
| よろず屋 | 買価G | 売価G | |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| マジカルメイス | MPをたまに奪う杖 | 9000 | 4500 |
| 疾風のレイピア | すばやく動けるようになるレイピア | 10500 | 5250 |
| バンデットメイル | 頑丈な鎧 | 13000 | 6500 |
| ほのおの盾 | 道具で使うと炎系お攻撃に強くなる | 7100 | 3600 |
| ミスリルヘルム | ミスリル銀で出来た、兜 | 13300 | 6650 |
| 光・取得アイテム(全13個) | |||
|---|---|---|---|
| つぼ=力のたね | つぼ=小さなメダル | 東側の家手前・つぼ=みず草のカビ | 長老の家・つぼ=おいしいミルク |
| つぼ=岩塩 | つぼ=スキルの種 | 東側の家手前・つぼ=あかいカビ | |
| つぼ=レンネットのこな | よろずや・宝箱=特やくそう | 東側の家手前・袋=小さなメダル | |
| つぼ=キメラの翼 | 東側奥の家・つぼ=小さなメダル | 長老の家・タンス=毛皮のポンチョ | |
| 闇・取得アイテム(全13個) | |||
| つぼ=小さなメダル | よろずや・宝箱=特どくけし草 | つぼ=不思議な木の実 | 長老の家・タンス=小さなメダル |
| つぼ=こごえるチーズ | よろずや・つぼ=180G | 長老の家・つぼ=ごくじょうのカビ | |
| つぼ=小さなメダル | つぼ=うしのうん | 長老の家・つぼ=竜のうろこ | |
| つぼ=岩塩 | 東側の家手前・袋=小さなメダル | 長老の家・つぼ=おいしいミルク | |
| 三角谷 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(1人5G)・教会・道具屋・武器屋・防具屋・酒場・銀行 | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| みずのはごろも | 炎・吹雪呪文を1/3防ぐ聖なる羽衣 | 14800 | |
| どくけし草 | 解毒 | 10 | 5 |
| せいすい | 自分より弱い敵を寄せ付けない | 20 | 10 |
| アモールの水 | HP60〜回復 | 120 | 60 |
| まほうのせいすい | MP30〜回復 | 300 | 150 |
| ばくだん岩のカケラ | 投げつけて敵全体にダメージ | 450 | 225 |
| 武器屋 | 買価G | 売価G | |
| ドラゴンキラー | ドラゴン系の敵に効く剣 | 11000 | 6000 |
| キングアックス | 強さトップクラスのオノ | 17000 | 8500 |
| ふぶきのつるぎ | 21000 | 16000 | |
| ビッグボウガン | 巨大な弓 | 28000 | 14000 |
| ふんさいのおおなた | 巨大なナタ(鎌) | 29000 | 14500 |
| ふっかつの杖 | 45000 | 22500 | |
| 防具屋 | 買価G | 売価G | |
| ギガントアーマー | 炎・吹雪呪文を30P防ぐ鎧 | 18000 | 9000 |
| ミラーアーマー | 呪文を時々跳ね返す鎧 | 21000 | 10500 |
| ミラーシールド | 呪文を時々跳ね返す盾 | 15000 | 6500 |
| 力の盾 | 道具で使うとHP回復 | 18000 | 9000 |
| 知力のかぶと | 賢さがあがるかぶと | 13000 | 6500 |
| グレートヘルム | 魔法の金属で出来た兜 | 16000 | 8000 |
| 取得アイテム(全9個+本2冊) | |||
|---|---|---|---|
| 酒場・タル=フバフバチーズ | 本棚「復活!伝説の剣」 | 宝物庫・つぼ=小さなメダル | 宝物庫・宝箱=魔封じの杖 |
| 酒場・タル=エルフの飲み薬 | 本棚「超本格!チーズレシピ」 | 宝物庫・タル=ごくじょうのカビ | 宝物庫・宝箱=暗黒大樹の葉 |
| 酒場・タル=小さなメダル | 宝物庫・つぼ=せかいじゅの葉 | 宝物庫・タル=守りの種 | |
| 竜神の里 | |||
|---|---|---|---|
| 宿(グルーノの家)・教会・ | |||
| 道具屋 | 買価G | 売価G | |
| ドラゴンのふん | ほのおのように熱いドラゴンの落し物 | 100 | 50 |
| あくまのしっぽ | 魔族のしっぽ | 200 | 100 |
| まほうのせいすい | MP30〜回復 | 300 | 150 |
| 聖者の灰 | 呪われたものを清める灰 | 300 | 150 |
| ごくじょうのカビ | 貴重なカビ | 500 | 250 |
| 取得アイテム | |||
|---|---|---|---|
| つぼ=小さなメダル | 奥のつぼ=せかいじゅのしずく | 東側民家・袋=ごくじょうのカビ | グルーノの家・タンス=小さなメダル |
| 道具屋・ふくろ=小さなメダル | 東側民家・つぼ=おいしいミルク | 東側民家・袋=ヌーク草 | グルーノの家・つぼ=天使のチーズ |
