| 攻略MENU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラクエ8攻略.comTOPへ | ページトップへ | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| ◆モンスターを仲間に(スカウト)するには、フィールド上を歩き回っているモンスターを見つけなくてはなりません。 ◆見つけたらモンスターに近づきます。すると追いかけてくるのでバトルを開始します。 ◆バトルをしたくない場合は逃げて下さい。(スカウトモンスターからは確実に逃げる事ができます。) ◆バトルに勝利すると、「尊敬のまなざしでこっちを見ている」と出ます。 ・強さをみる ・はい ・いいえ の3つのコマンドが出ます。スカウトするかは自分で決めて下さい。 ◆3体のモンスターをスカウトしたらチームを編成して戦いに呼び出す事が出来ます。 ◆またモンスターバトルロードへ参加できます。 ◆最強のモンスターチームを作りましょう!! ※モンスターステータスは主人公のレベルなどによって左右されますので、ステータスは参考程度にしてください。 (ほとんどLV70のデータです) ※出現には条件があるものがいますので注意してください。探してもいない場合は条件がみたされていない可能性があります。 条件は随時追加していきます。 |
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| あ行 |
|---|
| 極悪デーモン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「アクデン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 三角谷へ行く途中の橋の上 | 悪魔系 | アークデーモン | 304 | 132 | 102 | 926 | 38 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨 | |||||||
| あばれんボーイ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「うっしー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| リーザス東の大地 | 獣系 | あばれうしどり | 174 | 108 | 167 | 670 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| アローチャンピオン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ナオピイ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 川沿いの教会北西の岩山の間の森 中間くらいのところ |
怪人系 | アローインプ | 131 | 157 | 185 | 168 | 28 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 怒れる神の像 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「アポロン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 聖地ゴルド南 | 物質系 | うごくせきぞう | 316 | 243 | 116 | 801 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクDクリア | |||||||
| 愛の国から来た女 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「アモーレ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 剣士像の洞窟から西の森手前 | 悪魔系 | ウィッチレディー | 71 | 120 | 132 | 296 | 64 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ランクFクリア | |||||||
| えびぞりドランカー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「エビーラ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| アスカンタ城南の海岸 | 水系 | エビラ | 161 | 221 | 165 | 191 | 28 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 魔空の王者ホークル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ホークル」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| サザン湖北西の高台(神鳥) | 鳥系 | エビルホーク | 349 | 168 | 129 | 981 | 50 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・1クリア後 | |||||||
| 夜のパンツマスク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「タイーチ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| サザン湖への立て看板付近(夜) | 怪人系 | エリミネーター | 209 | 230 | 176 | 633 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨 | |||||||
| 水陸両用マッチョ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ウルどん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トラペッタ北東の孤島 | 怪人系 | オーシャンクロー | 242 | 205 | 135 | 399 | 29 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ランクFクリア | |||||||
| キラキラスパーク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ハルカン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| マイエラ西の孤島 | 物質系 | おどる宝石 | 122 | 258 | 187 | 280 | 19 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| 天国の千両役者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「リー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| サザンビーク城南の海岸東側海辺 | 水系 | オクセントリー | 239 | 196 | 202 | 611 | 67 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクBクリア | |||||||
| 砂丘の殺し屋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「サシタル」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ゲルダのアジト西の砂地 | 虫系 | おおさそり | 160 | 269 | 51 | 116 | 17 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 野生のヤリ名人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「オークス」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 東のキラーパンサー像付近 | 獣系 | オークキング | 208 | 165 | 139 | 372 | 28 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| か行 |
|---|
| よみがえる最古の敵 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「すけさん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 北西の孤島・闇の遺跡 中央の分かれ道左奥 |
ゾンビ系 | がいこつ | 177 | 177 | 186 | 271 | 24 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 大自然の格闘王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「レスラー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 地図にない島 | 獣系 | かくとうパンサー | 240 | 164 | 126 | 487 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクDクリア | |||||||
| あらくれギガンテス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ギガンツ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 名もなき小島の砂浜 | 悪魔系 | ギガンテス | 329 | 200 | 173 | 959 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクBクリア | |||||||
| 地獄の番人ギーガ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ギーガ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| レティシア西の毒沼付近 | 悪魔系 | ギガンテス | 277 | 150 | 92 | 801 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨 | |||||||
| もぐら小隊長 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ラモッチ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| モグラのアジトから若干南 | 獣系 | キラースコップ | 119 | 130 | 102 | 259 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 地獄の殺し屋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ゲレゲレ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ラパンハウス東の祭壇がある山の 西側の下(道から見える) |
獣系 | キラーパンサー | 355 | 205 | 201 | 663 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・1クリア後 | |||||||
| キラーテクニシャン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「のっひー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 竜骨の洞窟南/夜限定 | マシン系 | キラーマシン | 225 | 200 | 125 | 630 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクBクリア | |||||||
| 殺人マシーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「キラーマ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| オークニス北西 | マシン系 | キラーマシン | 210 | 175 | 125 | 525 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクDクリア | |||||||
| 機会兵ロビン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ロビン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| オークニクス南西 | マシン系 | キラーマシン | 200 | 207 | 193 | 514 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| キング・ゆうぽん | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ゆうぽん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ・サザンピーク城の北東の橋を 渡ってからの大地、道左側 ・サザン湖の東側近辺 |
スライム系 | キングスライム | 252 | 247 | 64 | 499 | 25 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨 | |||||||
| 地獄のベテラン選手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「スミス」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 剣士像の洞窟西の毒沼 | ゾンビ系 | くさった死体 | 212 | 38 | 98 | 683 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 怪力ゴムレス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ゴムレス」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| マイエラ修道院手前の小屋から東に 進んで行った所の建物の廃墟近く |
物質系 | ゴーレム | 232 | 219 | 115 | 554 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・伝説の三大巨兵の一人 | |||||||
| ミスター・ゴールド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ゴルドン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 聖地ゴルド東 | 物質系 | ゴールドマン | 296 | 234 | 103 | 438 | 0 |
| 備考 | |||||||
| 伝説の三大巨兵の一人 | |||||||
| 秘境の怪力ザル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「コンガ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ラパンハウス南西の茂み | 獣系 | コングヘッド | 267 | 211 | 150 | 349 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| さ行 |
|---|
| 青鬼サイップ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「サイップ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 三角谷裏手 | 悪魔系 | サイクロプス | 249 | 120 | 137 | 730 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| ロンリージョー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ジョー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 旧修道院へ行く道の途中 | 物質系 | さまようよろい | 328 | 262 | 153 | 266 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 死神のホースマン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「エースケ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 北西の孤島・闇の遺跡より東側 | ゾンビ系 | しにがみきぞく | 260 | 280 | 207 | 490 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ランクDクリア | |||||||
| 魔の森の支配者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ジンメン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ドニと川沿いの教会の中間くらいの 森の中(道より南側) |
植物系 | じんめんじゅ | 231 | 178 | 94 | 251 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| レーシングヒーロー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「スカール」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 竜骨の迷宮から若干南東 | 悪魔系 | スカルライダー | 201 | 244 | 248 | 359 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ランクDクリア | |||||||
| 魔人像ユーガ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ユーガ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 北西の孤島西の高台 | 物質系 | ストーンマン | 308 | 306 | 110 | 810 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・伝説の三大巨兵の一人・ランクBクリア | |||||||
| エース・スライム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「スラリン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トロデーン城前 | スライム系 | スライム | 270 | 175 | 242 | 197 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| ギャング・スライム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「プルッピ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 雪越しの教会から西の突き出した 岩場の前 |
スライム系 | スライム | 188 | 179 | 113 | 228 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| ブルーシティーボーイ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「アキーラ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| レティシア北東 町を右回りに行くといる |
スライム系 | スライム | 203 | 234 | 168 | 190 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクDクリア | |||||||
| 愛の戦士ピエール | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ピエール」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 滝の洞窟西の森 | スライム系 | スライムナイト | 296 | 296 | 205 | 485 | 34 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| た行 |
|---|
| 破壊神だんきち | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「だんきち」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| サザンビーク城から川沿いを海方面へ行き 海にでる手前にいる |
怪人系 | ダンビラムーチョ | 216 | 193 | 125 | 620 | 24 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 魔鳥ウコッケ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ウコッケ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ベルガラック北東の橋の上 | 鳥系 | チキンドラゴ | 143 | 116 | 115 | 381 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 竜商人でんすけ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「でんすけ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| メダル城から北のでぱった大地 先端付近 |
ドラゴン系 | デンデン竜 | 214 | 186 | 181 | 739 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| パワーボンバー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「デューラ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 雪山地方に入る洞窟手前 | ゾンビ系 | デュラハーン | 326 | 257 | 170 | 797 | 58 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・1クリア後 | |||||||
| マジックマスター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「プリスト」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ドニの町から若干南東 旧修道院から見て真南(夜) |
ゾンビ系 | デスプリート | 186 | 268 | 231 | 587 | 199 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・1クリア後 | |||||||
| どくどくエンジェル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「どくやん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| リブルアーチ北の出口付近 | 怪人系 | どくやずきん | 170 | 170 | 100 | 353 | 32 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| エデンの人形使い | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ヒロミン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| レティシア東の砂地 | 怪人系 | ドールマスター | 164 | 196 | 216 | 217 | 24 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| パワフル・ドラキー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ドラきち」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 滝の洞窟裏ての森(夜) | 鳥系 | ドラキー | 213 | 201 | 179 | 231 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・黒くて見にくい。 | |||||||
| 幸せの黒い鳥 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ラッキー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 不思議な泉北の森 | 鳥系 | ドラキー | 214 | 190 | 216 | 198 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・黒くて見にくい。 | |||||||
| 闇のコンダクター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「すぎやん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 神鳥の巣近く高台(夜)(神鳥) | 鳥系 | ドラキー | 153 | 191 | 207 | 199 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクBクリア | |||||||
| な行 |
|---|
| は行 |
|---|
| マッハはぐりん | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「はぐりん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ・マイエラ西の小島 ・地図にない島 ・レティシア大陸の東の孤島 |
スライム系 | はぐれメタル | 111 | 805 | 151 | 6 | 96 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクBクリア | |||||||
| ジャングルスター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「バサマン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 願いの丘東の孤島 | 怪人系 | バーサーカー | 206 | 153 | 156 | 582 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| 魔獣ドランゴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ドランゴ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トラペッタ北の森 | ドラゴン系 | バトルレックス | 287 | 201 | 122 | 768 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| あやつりヨシキー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ヨシキー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トロデーン城東の橋付近 | 怪人系 | パペットこぞう | 191 | 170 | 163 | 254 | 34 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 最強バッファロー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「バハロー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| レティシア南西 | 獣系 | バッファロン | 245 | 141 | 107 | 619 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクFクリア | |||||||
| 食いしんボックス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「バックル」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トロデーン城西 | 物質系 | ひといくいばこ | 179 | 120 | 133 | 287 | 27 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 愛をかなでし牧神 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「パーニ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 海辺の教会西の大地 | 怪人系 | 笛吹き羊男 | 142 | 182 | 124 | 329 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 炎の化身 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「フレイン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 竜骨の迷宮付近 | エレメント系 | フレイム | 238 | 163 | 187 | 295 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 燃える魂いっつん | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「いっつん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 竜骨の迷西 | エレメント系 | フレイム | 221 | 156 | 139 | 361 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ランクDクリア | |||||||
| 氷の化身ブリザド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ブリザド」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| オークニクス西 | エレメント系 | ブリザード | 190 | 155 | 134 | 223 | 16 |
| 備考 | |||||||
| まっつんと連動して出現 | |||||||
| 凍える魂まっつん | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「まっつん」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| オークニクス西 | エレメント系 | ブリザード | 219 | 151 | 137 | 358 | 12 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ブリザド連動して出現・ランクDクリア | |||||||
| とれとれチビチビ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「プチノン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ゲルダのアジトから南東の 砂浜の中央岩山左側 |
水系 | プチアーノン | 64 | 64 | 116 | 78 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| ミャケでございます | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ミャケ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ゲルダのアジト西の大陸の森の中 | 獣系 | プリズニャン | 136 | 104 | 119 | 155 | 19 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 山のテンション王 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ブラウン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 船着場から若干南東の森の 宝箱がある祭壇廃墟の手前 |
怪人系 | ブラウニー | 163 | 113 | 82 | 179 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| ウェポンマスター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ハルク」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 北西の孤島・闇の遺跡西側 出現条件(バトルロードBランク優勝) |
ゾンビ系 | ヘルクラッシャー | 345 | 268 | 265 | 715 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクBクリア | |||||||
| 回復エンジェル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「べホップ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ・雪越しの教会裏 ・リブルアーチからすぐ北の森 (窪んだ岩場の森) |
スライム系 | べホマスライム | 95 | 188 | 229 | 384 | 47 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨・ランクFクリア | |||||||
| みんなのアイドル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ホイミン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ポルトリンクに行くときの 途中の海岸の砂浜 |
スライム系 | ホイミスライム | 152 | 248 | 242 | 245 | 95 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| 夜の世界の案内人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「クラーク」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 願いの丘へ行く途中の川原(夜) | ゾンビ系 | ぼうれいけんし | 303 | 205 | 227 | 665 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクFクリア | |||||||
| ふとっちょ天使 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ボス」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 北西の孤島・西の高台 | 悪魔系 | ボストロール | 348 | 74 | 90 | 999 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨 | |||||||
| ま行 |
|---|
| いやし姫マリン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「マリン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| レティシア西の孤島 | 水系 | マリンフェアリー | 46 | 117 | 213 | 240 | 77 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銀貨 | |||||||
| 舌切りマシーン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ピーチク」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トラペッタ東、赤い木のすぐ北 | マシン系 | メタッピー | 116 | 172 | 137 | 139 | 16 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| ほほえみメタル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「スマイル」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トロデーン城南の泉 | スライム系 | メタルキング | 182 | 999 | 255 | 10 | 159 |
| 備考 | |||||||
| 隠しダンジョンの試練後トロデーン城南の湖に出現 | |||||||
| ダッシュ・メタぞう | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「メタぞう」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ・ポルトリンク東の高台と岩山の間(夜) ・トラペッタとリーザスの間の関所をリーザス側に抜けて西側の草原(宝箱がある所)(夜) |
スライム系 | メタルスライム | 67 | 656 | 84 | 3 | 64 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・ランクEクリア | |||||||
| マッスルモヒカン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「モヒカン」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| ゲルダのアジト西の半島 | 獣系 | モヒカント | 219 | 144 | 122 | 575 | 35 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨・ランクFクリア | |||||||
| や行 |
|---|
| 夜の帝王リッチー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「リッチー」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 聖地ゴルド南の島 | 悪魔系 | 夜の帝王 | 191 | 167 | 85 | 312 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| ら行 |
|---|
| 不屈のスナイパー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「リリッピ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| トラペッタ西 トラペッタ裏口から道なりに西へ |
怪人系 | リリパット | 188 | 219 | 217 | 363 | 20 |
| 備考 | |||||||
| モンスター銅貨 | |||||||
| ジャンボ飛びトカゲ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ファッツ」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
| 三角谷西の森 | ドラゴン系 | リザードファッツ | 331 | 229 | 106 | 947 | 0 |
| 備考 | |||||||
| モンスター金貨・1クリア後 | |||||||
| 見返りデビル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「レッド」 | |||||||
| 生息地 | 系統 | 種族 | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | HP | MP |
