| 攻略MENU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラクエ8攻略.comTOPへ | ページトップへ | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 今回のドラクエ8では、レベルアップ時に貰うことが出来る「スキルポイント」を貯めることで「スキル技」を覚える事が出来ます。 各キャラの5つのスキルに獲得したポイントを振り分けて、自分の思う強いキャラに育てていきましょう。 ※決定後は一度振り分けたポイントを違うスキルへは振り分け直す事は出来ません。 「平均的に振り分けるか」、「1つのスキルを極めるか」は、みなさん次第です。 ※レベルを99まで上げてもスキルをすべてマスターできません。 合計で350程度までしかもらえないので、3つのスキルを選んで上げていくのが、お勧めです。 格キャラクターの固有スキルは必ず選びましょう。 主人公なら「剣」「ヤリ」「勇気」 ゼシカなら「杖」「お色気」「他1つ」 ククールなら「杖」「カリスマ」「他1つ」 ヤンガスなら「オノ」「人情」「他1つ」 といった感じであげていくのが理想的です。 後のスキルは「スキルの種」で上げるしか今の所ないようです。(「裏ボス」がたまに落とします) |
| 主人公 | ゼシカ | ククール | ヤンガス |
| キャラ別能力一覧 | |||
| スキル | 技/SP | 消費MP | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 攻+5/4sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+5 | |
| 大ぼうぎょ/11sp | 0 | ダメージを減らす(大) | |
| 石つぶて/17sp | 0 | 敵1グループに石をなげて攻撃 | |
| せいけん突き/24sp | 2 | 敵一体に大ダメージ | |
| 攻+20/33sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+20 | |
| しんくうは/42sp | 2 | しんくうの刃で敵全体を切り裂く | |
| 改心%上昇/52sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| ばくれつけん/70sp | 0 | 敵を選ばず4回攻撃する | |
| 岩石おとし/82sp | 4 | 敵全体に岩石が降り注ぐ | |
| 攻+50/100sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+50 | |
| 攻+5/4sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+5 | |
| ドラゴン斬り/9sp | 0 | ドラゴン系のモンスター1体に大ダメージ | |
| かえん斬り/15sp | 0 | 炎の力を宿した剣で切り裂く | |
| 攻+10/22sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+10 | |
| メタル斬り/30sp | 0 | メタル系のモンスターに攻撃を1〜2あたえる | |
| 改心%上昇/40sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| はやぶさ斬り/52sp | 0 | 敵1体に2回攻撃 | |
| 攻+25/66sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+25 | |
| ミラクルソード/82sp | 4 | 攻撃時にHP回復する | |
| ギガスラッシュ/100sp | 20 | 敵1グループに大ダメージ | |
| ギガブレイク | 20 | 剣・勇気が100spでギガスラッシュが強力になる | |
| クロスカッター/6sp | 2 | 左端の敵に2回攻撃する | |
| 攻+5/12sp | 0 | ブーメラン装備時、攻撃力+5 | |
| パワフルスロー/18sp | 4 | 敵全体に等しく攻撃する | |
| 攻+10/25sp | 0 | ブーメラン装備時、攻撃力+10 | |
| バーニングバード32sp | 6 | 炎の鳥と化したブーメランで攻撃 | |
| 攻+15/40sp | 0 | ブーメラン装備時、攻撃力+15 | |
| 超パワフルスロー/52sp | 4 | 敵全体に強烈ダメージ | |
| 攻+20/66sp | 0 | ブーメラン装備時、攻撃力+20 | |
| シャイニングスコール/88sp | 8 | 敵全体に強烈ダメージ | |
| ギガスロー/100sp | 16 | 敵1体に大ダメージ | |
| 攻+5/3sp | 0 | ヤリ装備時、攻撃力+5 | |
| しっぷう突き/7sp | 0 | 誰よりも早く攻撃する | |
| 一閃突き/12p | 3 | あたれば改心の一撃になることがある | |
| 攻+10/18sp | 0 | ヤリ装備時、攻撃力+10 | |
| さみだれ突き/25sp | 4 | 敵を選ばず連続攻撃 | |
| 改心%上昇/34sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| なぎ払い/45sp | 0 | 敵1グループを攻撃 | |
| 雷光一閃突き/59sp | 3 | あたれば改心の一撃発動 | |
| 攻+25/77sp | 0 | ヤリ装備時、攻撃力+25 | |
| ジゴスパーク/100sp | 25 | 敵全体に雷属性のダメージ | |
| 勇気 | ルーラ/8sp | 1 | 行ったことのある町などへワープできる |
| キアリク/18sp | 2 | 仲間全員のマヒを直す | |
| トヘロス/28sp | 4 | 自分より弱い魔物を一定時間寄せ付けない | |
| マホトーン/40sp | 3 | 敵1グループの魔法を封じる | |
| ライディン/48sp | 6 | 敵全体に大ダメージ | |
| 消費MP・3/4・56sp | 0 | 消費MPが3/4になる | |
| メガンテ/70sp | 1 | 自分の命と引き換えに敵を打ち砕く | |
| ベホマズン/82sp | 36 | 仲間全員のHPを全回復 | |
| 消費MP・1/2・90sp | 0 | 消費MPが1/2になる | |
| ギガスラッシュ/100sp | 10 | 敵1グループをなぎ払う | |
| ギガデイン/100sp | 16 | 敵1グループにすさまじい雷がふりそそぐ | |
| スキル | 技/SP | 消費MP | 詳細 |
| 攻+5/5sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+5 | |
| 素早さ+10/13sp | 0 | 素早さ+10 | |
| 石つぶて/19sp | 2 | 敵1グループに石をなげて攻撃 | |
| 改心%上昇/28sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 攻+20/35sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+20 | |
| ムーンサルト/45sp | 6 | 高く飛び上がって敵全体を攻撃 | |
| かわす%上昇/52sp | 0 | かわす確率が上がる | |
| しんくうは/68sp | 2 | しんくうの刃で敵全体を切り裂く | |
| 攻+35/85sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+35 | |
| マダンテ/100sp | 全部 | MPを全て使い敵に大ダメージ | |
| 攻+5/4sp | 0 | 短剣装備時、攻撃力+5 | |
| ポイズンダガー/10sp | 3 | 敵1体を猛毒にする | |
| 攻+10/15sp | 0 | 短剣装備時、攻撃力+10 | |
| アサシンアタック/22sp | 8 | ヒットすれば一撃で倒す | |
| 剣装OK&剣攻+10/30sp | 0 | 剣が装備可能になる+攻撃力+10 | |
| 剣&短剣改心%上昇/40sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 剣&短剣攻+20/52sp | 0 | 剣と短剣の攻撃力+20 | |
| ポイズンソード/66sp | 3 | 攻撃と同時に猛毒状態にする | |
| 剣&短剣攻+30/83sp | 0 | 剣と短剣の攻撃力+30 | |
| ライトニングデス/100sp | 8 | ヒットすれば一撃で倒す | |
| ピオリム/3sp | 3 | 仲間全員の素早さアップ | |
| ルカナン/7sp | 4 | 敵1グループの守備力を下げる | |
| MP+20/14sp | 0 | 杖装備時MP+20 | |
| マホカンタ21sp | 4 | 魔法バリアをはる(仲間の魔法もはねかえす) | |
| マジックバリア/31sp | 3 | モンスターの攻撃魔法のダメージを減らす | |
| MP+50/44sp | 0 | 杖装備時MP+50 | |
| 祝福の杖/57sp | 0 | 仲間一人のHP回復 | |
| MP自然回復/70sp | 0 | ターン毎にMPが自然に回復する | |
| MP+100/86sp | 0 | 杖装備時MP+100 | |
| ザオリク/100sp | 15 | 生き返らせる | |
| 攻+5/5sp | 0 | ムチ装備時、攻撃力+5 | |
| しびれムチ/10sp | 4 | 攻撃時にマヒさせることがある | |
| 攻+10/16sp | 0 | ムチ装備時、攻撃力+10 | |
| 双竜打ち/23sp | 3 | 敵1グループに2回攻撃 | |
| レディウィップ/32sp | 2 | 攻撃した敵のHPを吸収する | |
| 攻+15/43sp | 0 | ムチ装備時、攻撃力+15 | |
| 愛のムチ/55sp | 4 | 攻撃時マヒさせる | |
| 攻+25/68sp | 0 | ムチ装備時、攻撃力+25 | |
| クイーンウィップ/82sp | 2 | 攻撃した敵のHPを吸収する(強) | |
| 地這い大蛇/100SP | 0 | 敵全体に大ダメージ+マヒの効果 | |
| お色気 | 投げキッス/9sp | 0 | 敵を行動不能にする |
| モンスターが見とれる/18sp | 0 | モンスターがたまに見とれる | |
| メダパニ/26sp | 5 | 敵1グループを混乱させる | |
| ぱふぱふ/38sp | 0 | 敵1体を行動不能にする | |
| ヒップアタック/48sp | 0 | 敵めがけて、おしりをぶつける | |
| セクシービーム/54sp | 3 | 敵を混乱させる事がある | |
| ラリホーマ/68sp | 8 | 敵を眠らせる(強) | |
| もっと見とれる/78sp | 0 | モンスターがたまに見とれる (強) | |
| ピンクタイフーン/88sp | 5 | 敵1グループを攻撃 | |
| ハッスルダンス/100sp | 0 | 味方全員のHPが回復 | |
| スキル | 技/SP | 消費MP | 詳細 |
| 攻+7/7sp | 0 |
装備なし時、攻撃力+7 |
|
| すばやさ+10/14sp | 0 | すばやさ+10 | |
| かわす%上昇/21sp | 0 | かわす確率アップ | |
| 攻+15/28sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+15 | |
| せいけん突き/35sp | 2 | 敵一体に大ダメージ | |
| ムーンサルト/42sp | 6 | 高く飛び上がって敵全体を攻撃 | |
| 改心%上昇/54sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 大ぼうぎょ/68sp | 0 | ダメージを減らす(大) | |
| 攻+40/82sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+40 | |
| ミラクルムーン | 6 | 高く飛び上がって敵全体を攻撃+HP回復 | |
| 攻+5/4sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+5 | |
| かえん斬り/9sp | 0 | 炎の力を宿した剣で切り裂く | |
| 攻+10/15sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+10 | |
| メタル斬り/22sp | 0 | メタル系のモンスターに攻撃を1〜2あたえる | |
| 攻+20/30sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+20 | |
| はやぶさ斬り/40sp | 0 | 敵1体に2回攻撃 | |
| 改心%上昇52sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| ミラクルソード/66sp | 4 | 攻撃時自分のHP回復 | |
| 攻+25/82sp | 0 | 剣装備時、攻撃力+25 | |
| ジゴスパーク/100sp | 25 | 敵全体に地獄の雷で大ダメージ | |
| ラリホーアロー/6sp | 2 | 攻撃時に眠らせる | |
| 妖精の矢/18sp | 0 | 攻撃時自分のMP回復 | |
| ニードルショット/25sp | 1 | 急所にあたると一撃で敵を倒す | |
| 攻+10/32sp | 0 | 弓装備時、攻撃力+10 | |
| さみだれ打ち/44sp | 4 | 敵全体を無差別に攻撃する | |
| 改心%上昇/59sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 精霊の矢/66sp | 0 | 攻撃時自分のMP回復(大) | |
| 攻+25/76sp | 0 | 装備時、攻撃力+25 | |
| シャイニングボウ/88sp | 10 | 敵全体にダメージをあたえる | |
| ニードルラッシュ/100sp | 1 | ニードルショットを4回くりだす | |
| マヌーサ/3sp | 5 | 敵1グループを幻につつむ。 | |
| マホトーン/6sp | 3 | 敵1グループの魔法を封印 | |
| マホカンタ/9sp | 4 | 魔法バリア(※仲間の呪文も跳ね返す) | |
| マホトラ/12sp | 0 | MPを吸い取る | |
| MP+20/28sp | 0 | 杖装備でMP+20 | |
| 祝福の杖/48sp | 0 | 仲間一人のHP回復 | |
| ザラキーマ/56sp | 15 | 敵全体にザキ | |
| バイキルト65sp | 6 | 攻撃力を倍にする | |
| MP+50/83sp | 0 | 杖装備でMP+50 | |
| MP自然回復/100sp | 0 | ターン毎にMPが自然に回復する | |
| カリスマ | キアリー/3sp | 2 | どくを取り除く |
| メダパニ/7sp | 5 | 敵1グループを混乱させる | |
| 皮肉な笑い/13sp | 3 | 敵1体のテンションを下げる | |
| 天使の眼差し/19sp | 4 | 敵1体をマヒさせる | |
| ディバインスペル/27sp | 4 | 敵1グループを呪文にかかりやすくする | |
| ペスカトレ/39sp | 4 | 数ターン「おどり攻撃」を封じる | |
| 冷たい笑み/52sp | 3 | 敵1グループ のテンションを下げる | |
| メダパニーマ/66sp | 10 | 敵全体にメダパニ(より強力な) | |
| みわくの眼差し/83sp | 4 | 敵全体を攻撃して「マヒ」の追加効果 | |
| グランドクロス/100sp | 20 | 敵1グループに大ダメージをあたえる | |
| スキル | 技/SP | 消費MP | 詳細 |
| 攻+5/3p | 0 |
装備なし時、攻撃力+5 |
|
| すばやさ+10/6p | 0 | すばやさ+10 | |
| 正拳突き/12p | 0 | 敵一体に大ダメージ | |
| 改心%上昇/18sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 攻+20/25sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+20 | |
| しのびばしり/33sp | 4 | モンスターを避けながら移動できる | |
| しんくうは/42sp | 2 | しんくうの刃で敵全体を切り裂く | |
| ばくれつけん/60sp | 0 | 敵を選ばず4回攻撃する | |
| 攻+45/77sp | 0 | 装備なし時、攻撃力+45 | |
| 岩石落し/100sp | 4 | 敵全体に岩石が降り注ぐ | |
| 攻+5/9sp | 0 | ハンマー系装備時、攻撃力+5 | |
| ハートブレイク/19sp | 2 | 攻撃時たまに動きを止める | |
| ゴールドハンマー/25sp | 2 | 攻撃のたびにお金がもらえる事がある | |
| ドラムクラッシュ/32sp | 3 | 物質系の敵に効果的な技 | |
| 攻+10/48sp | 0 | ハンマー系装備時、攻撃力+10 | |
| 改心%上昇/59sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| マインドブレイク/71sp | 2 | 攻撃時に行動不能にする | |
| 攻+25/82sp | 0 | ハンマー系装備時、攻撃力+25 | |
| ゴールドラッシュ/92sp | 2 | 攻撃のたびにお金がもらえる事がある(強) | |
| デビルクラッシュ/100sp | 5 | 悪魔・物質系に大ダメージ | |
| かぶと割り/6sp | 0 | 攻撃と同時に守備力を下げる | |
| 攻+5/12sp | 0 | オノ装備時、攻撃力+5 | |
| まじん斬り/19sp | 3 | あたれば改心の一撃発動 | |
| 改心%上昇26sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 攻+10/34sp | 0 | オノ装備時、攻撃力+10 | |
| 蒼天魔斬/42sp | 2 | 攻撃時にマヒさせる | |
| オノむそう/54sp | 0 | 敵1グループを攻撃 | |
| 大まじん斬り/66sp | 3 | あたれば改心の一撃発動(強) | |
| 攻+20/85sp | 0 | オノ装備時、攻撃力+20 | |
| 烈風獣神斬/100sp | 6 | 獣系に大ダメージ | |
| 攻+5/12sp | 0 | カマ装備時、攻撃力+5 | |
| ぬすっと刈り/22sp | 0 | 攻撃時に敵からアイテムを盗むことがある | |
| かまいたち/32sp | 0 | かまいたちで敵一体を切りきざむ | |
| 攻+10/42sp | 0 | カマ装備時、攻撃力+10 | |
| 死神のかま/50sp | 3 | ヒットすれば一撃で敵を倒すことがある | |
| 改心%上昇/60sp | 0 | 改心の一撃確率アップ | |
| 大どろぼうのかま/70sp | 0 | 攻撃時に敵からアイテムを盗むことがある(強) | |
| 攻+25/80sp | 0 | カマ装備時、攻撃力+25 | |
| 冥王のかま/90sp | 3 | ヒットすれば一撃で敵を倒すことがある(強) | |
| ビックバン/100sp | 30 | すべてを破壊しつくす大爆発 | |
| 人情 | くちぶえ/4sp | 0 | 魔物を呼び寄せる |
| ホイミ/10sp | 2 | 仲間1人HP30〜回復 | |
| 盗賊のはな/16sp | 0 | 近くの宝箱の数がわかる。 | |
| おたけび/22sp | 0 | 敵1グループ行動不能にする | |
| マホアゲル/32sp | 0 | 自分のMPを20仲間にあげる | |
| スクルト/42sp | 3 | 仲間全員の守備力を上げる | |
| ステテコダンス/55sp | 0 | 敵全体を行動不能にする | |
| ベホイミ/68sp | 3 | 仲間1人HP75〜回復 | |
| メガザル/83sp | 全 | 自分の命と引き換えに仲間全員を生き返らせる | |
| おっさん呼び/100sp | 15 | トロデがおっさん軍団を率いて突撃します。 | |